尚立(3360)尚立:CIS出現缺貨聲音;Q3可望迎急單需求 | MoneyDJ理財網 | LINE TODAY
尚立:CIS出現缺貨聲音;Q3可望迎急單需求 | MoneyDJ理財網 | LINE TODAY - LINE TODAY Taiwan
尚立(3360)在 2024-06-18 05:56:07 的即時新聞資訊:尚立:CIS出現缺貨聲音;Q3可望迎急單需求 | MoneyDJ理財網 | LINE TODAY。更多尚立(3360)的新聞內容,包含有「尚立:CIS出現缺貨聲音;Q3可望迎急單需求 | MoneyDJ理財網 | LINE TODAY」、「盤中速報 - 尚立(3360)急拉3.63%報18.5元,成交5,153張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」、「盤中速報 - 尚立(3360)大漲7.47%,報18.7元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」、「盤中速報 - 尚立(3360)急拉3.63%報18.5元,成交5,153張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」、「盤中速報 - 尚立(3360)大漲7.47%,報18.7元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」、「盤中速報 - 尚立(3360)大漲7.47%,報18.7元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」、「盤中速報 - 尚立(3360)急拉3.63%報18.5元,成交5,153張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」、「營收:尚立(3360)4月營收5億9146萬元,月增率53.77%,年增率-37.81%」等等。掌握尚立(3360)新聞資訊也請關注每日的報表資訊。
查看更多 離開網站尚立(3360)即時新聞
- 3360尚立:CIS出現缺貨聲音;Q3可望迎急單需求 | MoneyDJ理財網 | LINE TODAY2024/06/18 05:37
- 3360盤中速報 - 尚立(3360)急拉3.63%報18.5元,成交5,153張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/22 03:38
- 3360盤中速報 - 尚立(3360)大漲7.47%,報18.7元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/22 03:38
- 3360盤中速報 - 尚立(3360)急拉3.63%報18.5元,成交5,153張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/22 03:37
- 3360盤中速報 - 尚立(3360)大漲7.47%,報18.7元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/22 03:37
- 3360盤中速報 - 尚立(3360)大漲7.47%,報18.7元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/22 02:37
- 3360盤中速報 - 尚立(3360)急拉3.63%報18.5元,成交5,153張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/22 02:37
- 3360營收:尚立(3360)4月營收5億9146萬元,月增率53.77%,年增率-37.81%2024/05/10 08:57
- 3360財報:尚立(3360)113年度第一季歸屬母公司淨損1313萬元,EPS -0.17元2024/05/10 08:43
- 3360盤中速報 - 尚立(3360)急拉3.01%報15.4元,成交157張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/08 02:16
- 3360盤中速報 - 尚立(3360)急拉3.01%報15.4元,成交157張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/08 02:15
- 3360盤中速報 - 尚立(3360)急拉3.01%報15.4元,成交157張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/08 01:16
- 3360因應零組件自主化,推動尚立非消費性產品拉貨- 新聞2024/04/30 04:17
- 3360尚立:期待AI手機刺激換機需求;今年Q4望轉盈 | MoneyDJ理財網 | LINE TODAY2024/04/29 03:17
- 3360尚立:期待AI手機刺激換機需求;今年Q4望轉盈- 新聞2024/04/29 02:31
- 3360尚立首季營收年減,後市手機CIS需求看增- 新聞2024/04/08 04:55
- 3360盤中速報 - 尚立(3360)股價拉至漲停,漲停價16.85元,成交1,645張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/04/08 02:20
- 3360盤中速報 - 尚立(3360)急拉3.02%報18.75元,成交2,155張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/14 09:55
- 3360盤中速報 - 尚立(3360)股價拉至漲停,漲停價18.9元,成交3,241張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/12 03:23
- 3360盤中速報 - 尚立(3360)急拉3.02%報18.75元,成交2,155張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/12 02:24
- 3360盤中速報 - 尚立(3360)大漲7.56%,報18.5元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/12 02:24
- 3360盤中速報 - 尚立(3360)急拉3.02%報18.75元,成交2,155張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/12 01:55
- 3360《業績-電通》尚立2月營收為2.75億元,年減57.14%2024/03/09 07:29
- 3360盤中速報 - 尚立(3360)急跌-5.86%報22.6元,成交9,523張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/01 02:37
- 3360盤中速報 - 尚立(3360)股價拉至漲停,漲停價24.25元,成交5,017張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/01 02:37
- 3360【10:05投資快訊】尚立(3360)個股盤中表現及公司營運狀況 | CMoney | LINE TODAY2024/02/29 03:40
- 3360盤中速報 - 尚立(3360)股價拉至漲停,漲停價22.05元,成交8,534張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/02/29 02:42
- 3360盤中速報 - 尚立(3360)股價殺至跌停,跌停價19.05元,成交4,962張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/02/05 03:40
- 3360盤中速報 - 尚立(3360)股價殺至跌停,跌停價19.05元,成交4,962張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/02/05 03:29
- 3360盤中速報 - 尚立(3360)大跌7.33%,報19.6元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/02/05 02:11
- 更多相關新聞